Stundenplanänderungen
Heute 18.06.
16 Einträge
Fr. 19.06.
9 Einträge
Mo. 22.06.
54 Einträge
Heute 18.06.
Donnerstag, 18.06.2026
Seite 1 von 2
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 bis 11:15 | 3. | 05A | M | durch Brü | 263 5A | Vertretung |
| 2 | 12:40 bis 13:40 | 5. | 05A | IF | durch At | 344 IF | Vertretung |
| 3 | 11:25 bis 12:25 | 4. | 06C | Betr | durch Swk | 360 | Vertretung |
| 4 | 07:45 bis 08:45 | 1. | EF | IF2 | durch Bec | 344 IF | Vertretung |
| 5 | 11:25 bis 12:25 | 4. | EF | IF1 | Entfall | ||
| 6 | 11:25 bis 12:25 | 4. | EF | Klausur | durch Dah | 359 | Aufsicht |
| 7 | 12:40 bis 13:40 | 5. | EF | Klausur | durch Dah | 359 | Aufsicht |
| 8 | 12:40 bis 13:40 | 5. | EF | L71 | eigenverantwortliches Arbeiten | Entfall |
Heute 18.06.
Donnerstag, 18.06.2026
Seite 2 von 2
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Q1 | IF1 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 10 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | D1 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 11 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | Klausur | durch Krt | 267 | Aufsicht |
| 12 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | M3 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 13 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | PL3 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 14 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | GE2 | durch Spg | C 0.010 | Vertretung |
| 15 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | Klausur | durch Edn | 267 | Aufsicht |
| 16 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | PL1 | eigenverantwortliches Arbeiten | Entfall |
Fr. 19.06.
Freitag, 19.06.2026
Seite 1 von 2
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 bis 11:15 | 3. | 06C | KU | durch Dwk | 406 KU | Vertretung |
| 2 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Jg. 7 | ER | durch Ler | 333 7B | Vertretung |
| 3 | 11:25 bis 12:25 | 4. | 07A | KU | durch Ley | 406 KU | Vertretung |
| 4 | 12:40 bis 13:40 | 5. | 07C | BI | durch Nüs | BI HS | Vertretung |
| 5 | 12:40 bis 13:40 | 5. | 08B | GE | durch Slü | 364 8B | Vertretung |
| 6 | 13:50 bis 14:50 | 6. | EF | KU1 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 7 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Q1 | DLK2 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 8 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Q1 | Klausur | durch Rth | 359 | Aufsicht |
Fr. 19.06.
Freitag, 19.06.2026
Seite 2 von 2
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | Klausur | durch Wl | 359 | Aufsicht |
Mo. 22.06.
Montag, 22.06.2026
Seite 1 von 7
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:55 bis 09:55 | 2. | 05B | D | durch Fd | 276 5B | Vertretung |
| 2 | 12:40 bis 13:40 | 5. | 05C | SP | durch RS | 276 5B | Vertretung |
| 3 | 11:25 bis 12:25 | 4. | 06A | PH | durch Mrl | PH ÜR | Vertretung |
| 4 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Jg. 7 | F7 | durch Mtn, Ne | 172 Ge, 346 9A | Vertretung |
| 5 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Jg. 7 | F7 | durch Kpn | 263 5A | Vertretung |
| 6 | 11:25 bis 12:25 | 4. | 07A | MU | durch Plt | 402 MU | Vertretung |
| 7 | 07:45 bis 08:45 | 1. | 08B | D | durch Slt | 364 8B | Vertretung |
| 8 | 10:15 bis 11:15 | 3. | 08C | SP | durch Slü | TH2 | Vertretung |
Mo. 22.06.
Montag, 22.06.2026
Seite 2 von 7
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11:25 bis 12:25 | 4. | 08C | SP | durch Slü | TH2 | Vertretung |
| 10 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Jg. 9 | ER | Entfall | ||
| 11 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Jg. 9 | ER | Entfall | ||
| 12 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Jg. 9 | KR | Entfall | ||
| 13 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Jg. 9 | PL | Entfall | ||
| 14 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Jg. 9 | PL | Entfall | ||
| 15 | 07:45 bis 08:45 | 1. | 09A | CH | Entfall | ||
| 16 | 08:55 bis 09:55 | 2. | 09A | D | Entfall |
Mo. 22.06.
Montag, 22.06.2026
Seite 3 von 7
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10:15 bis 11:15 | 3. | 09A | KU | Entfall | ||
| 18 | 07:45 bis 08:45 | 1. | 09B | E | Entfall | ||
| 19 | 08:55 bis 09:55 | 2. | 09B | D | Entfall | ||
| 20 | 10:15 bis 11:15 | 3. | 09B | M | Entfall | ||
| 21 | 07:45 bis 08:45 | 1. | 09C | EK | Entfall | ||
| 22 | 08:55 bis 09:55 | 2. | 09C | M | Entfall | ||
| 23 | 10:15 bis 11:15 | 3. | 09C | E | Entfall | ||
| 24 | 12:40 bis 13:40 | 5. | Jg. 10 | PL | durch Swk | 267 | Vertretung |
Mo. 22.06.
Montag, 22.06.2026
Seite 4 von 7
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07:45 bis 08:45 | 1. | 10B | D | durch Je | 170 10B | Vertretung |
| 26 | 08:55 bis 09:55 | 2. | 10B | MU | durch Swk | 402 MU | Vertretung |
| 27 | 07:45 bis 08:45 | 1. | EF | PA3 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 28 | 08:55 bis 09:55 | 2. | EF | Klausur | durch Mrl | 359 | Aufsicht |
| 29 | 10:15 bis 11:15 | 3. | EF | Klausur | durch Sah | 359 | Aufsicht |
| 30 | 10:15 bis 11:15 | 3. | EF | PL2 | eigenverantwortliches Arbeiten | Pausenhalle | Eigenarbeit |
| 31 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Q1 | BILK1 | Entfall | ||
| 32 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Q1 | DLK2 | Entfall |
Mo. 22.06.
Montag, 22.06.2026
Seite 5 von 7
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Q1 | EKLK2 | Entfall | ||
| 34 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Q1 | ELK2 | Entfall | ||
| 35 | 07:45 bis 08:45 | 1. | Q1 | MLK | Entfall | ||
| 36 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Q1 | BI1 | Entfall | ||
| 37 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Q1 | EK1 | Entfall | ||
| 38 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Q1 | ER1 | Entfall | ||
| 39 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Q1 | IF2 | Entfall | ||
| 40 | 08:55 bis 09:55 | 2. | Q1 | M1 | Entfall |
Mo. 22.06.
Montag, 22.06.2026
Seite 6 von 7
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | DLK1 | Entfall | ||
| 42 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | EKLK1 | Entfall | ||
| 43 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | ELK1 | Entfall | ||
| 44 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | PALK1 | Entfall | ||
| 45 | 10:15 bis 11:15 | 3. | Q1 | SWLK1 | Entfall | ||
| 46 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | BI2 | Entfall | ||
| 47 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | DePK | Entfall | ||
| 48 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | E1 | Entfall |
Mo. 22.06.
Montag, 22.06.2026
Seite 7 von 7
| Nr. | Zeit | Std. | Klasse / Kurs | Fach | Hinweis | Raum | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | MuPk1 | Entfall | ||
| 50 | 11:25 bis 12:25 | 4. | Q1 | SW1 | Entfall | ||
| 51 | 12:40 bis 13:40 | 5. | Q1 | S1 | Entfall | ||
| 52 | 12:40 bis 13:40 | 5. | Q1 | S2 | Entfall | ||
| 53 | 13:50 bis 14:50 | 6. | Q1 | DLK2 | Entfall | ||
| 54 | 12:40 bis 13:40 | 5. | Erw_SL | Erw_SL | eigenverantwortliches Arbeiten | Eigenarbeit |